教室門窗 | 共465間 | 教室門窗災損金額 | 共6,540,550元 |
---|---|---|---|
教室屋頂 | 共2964坪 | 教室屋頂災損金額 | 共35,389,716元 |
教室樑柱牆壁 | 共85間 | 教室樑柱牆壁災損金額 | 共2,066,600元 |
教室地板 | 共69間 | 教室地板災損金額 | 共5,562,386元 |
圍牆 | 共3554公尺 | 圍牆災損金額 | 共22,283,630元 |
駁坎 | 共90公尺 | 駁坎災損金額 | 共450,000元 |
宿舍 | 共13間 | 宿舍災損金額 | 共3,212,410元 |
廁所 | 共62間 | 廁所災損金額 | 共2,078,568元 |
車棚 | 共1500坪 | 車棚災損金額 | 共10,180,324元 |
教學設備 | 共233項 | 教學設備災損金額 | 共5,611,644元 |
午餐設備 | 共47項 | 午餐設備災損金額 | 共1,323,405元 |
電源設備 | 共165項 | 電源設備災損金額 | 共6,156,575元 |
樹木吹倒 | 共3307棵 | 樹木吹倒災損金額 | 共32,322,416元 |
活動中心屋頂 | 共2298坪 | 活動中心屋頂災損金額 | 共21,085,810元 |
活動中心門窗 | 共155間 | 活動中心門窗災損金額 | 共3,114,150元 |
活動中心地下室積水 | 共0公分 | 活動中心地下室積水災損金額 | 共0元 |
其它地下室積水 | 共1~400公分 | 其它地下室積水水災損金額 | 共512,900元 |
運動場運動器材 | 共80129項 | 運動場運動器材災損金額 | 共6,814,147元 |
運動場積水 | 共1~20公分 | 運動場積水災損金額 | 共1,216,000元 |
其他場域積水 | 共1~50公分 | 其他場域積水災損金額 | 共1,630,000元 |
教科書泡水 | 共374冊 | 教科書災損金額 | 共79,950元 |
圖書泡水 | 共1806冊 | 圖書災損金額 | 共695,730元 |
受傷人數 | 共0人 | 死亡人數 | 共0人 |
全校性活動 | 國軍協助清理 | 共5所 | |
災害地點 | 共0所 | 其他1災損金額 | 共29,466,508元 |
其他2災損金額 | 共14,867,624元 | 其他3災損金額 | 共12,396,894元 |
其他4災損金額 | 共9,302,454元 | 其他5災損金額 | 共9,996,486元 |
含英文字母、數字及特殊符號,但請勿使用包含+,&,%,空白。