教室門窗 | 共2間 | 教室門窗災損金額 | 共5,800元 |
---|---|---|---|
運動場運動器材災損金額 | 共0元 | 教室屋頂 | 共8坪 |
教室屋頂災損金額 | 共25,000元 | 教室樑柱牆壁 | 共26間 |
教室樑柱牆壁災損金額 | 共820,000元 | 教室地板 | 共7間 |
教室地板災損金額 | 共284,800元 | 圍牆 | 共208公尺 |
圍牆災損金額 | 共2,565,000元 | 駁坎 | 共0公尺 |
駁坎災損金額 | 共0元 | 宿舍 | 共0間 |
宿舍災損金額 | 共0元 | 廁所 | 共2間 |
廁所災損金額 | 共40,000元 | 車棚 | 共47坪 |
車棚災損金額 | 共99,300元 | 教學設備 | 共2項 |
教學設備災損金額 | 共6,000元 | 午餐設備 | 共0項 |
午餐設備災損金額 | 共0元 | 電源設備 | 共0項 |
電源設備災損金額 | 共0元 | 樹木吹倒 | 共0棵 |
樹木吹倒災損金額 | 共0元 | 活動中心屋頂 | 共27坪 |
活動中心屋頂災損金額 | 共153,000元 | 活動中心門窗 | 共2間 |
活動中心門窗災損金額 | 共4,000元 | 運動場積水 | 共0公分 |
運動場運動器材 | 共0項 | 活動中心地下室積水 | 共0公分 |
其它地下室積水水災損金額 | 共0元 | 活動中心地下室積水災損金額 | 共0元 |
其它地下室積水 | 共0公分 | 運動場積水災損金額 | 共0元 |
其他場域積水 | 共1~1公分 | 其他場域積水災損金額 | 共5,000元 |
教科書泡水 | 共0冊 | 教科書災損金額 | 共0元 |
圖書泡水 | 共0冊 | 圖書災損金額 | 共0元 |
受傷人數 | 共0人 | 死亡人數 | 共0人 |
全校性活動 | 國軍協助清理 | 共0所 | |
災害地點 | 共0所 | 其他1災損金額 | 共441,900元 |
其他2災損金額 | 共87,000元 | 其他3災損金額 | 共15,000元 |
其他4災損金額 | 共10,000元 | 其他5災損金額 | 共0元 |
含英文字母、數字及特殊符號,但請勿使用包含+,&,%,空白。